外观
商店收购价格
收购物品共 291 种
提示
可以在文档的搜索中检索物品
把物品卖给商店,换取游戏货币。
注意
每天 0 点将从下列物品中随机抽取 10 样收购。 收购价为单件价格,每轮数量 = 每天每人最多可出售数量。 如果有太难收集的物品,可以联系服主商讨后进行修改。
木材与树叶
| 物品 | 价格 | 每轮数量 |
|---|---|---|
| 金合欢树叶 | 0.96 | 42 |
| 金合欢原木 | 0.96 | 42 |
| 金合欢木板 | 0.6 | 67 |
| 金合欢树苗 | 0.64 | 62 |
| 金合欢木展示架 | 0.96 | 42 |
| 金合欢木 | 1.2 | 33 |
| 杜鹃树叶 | 0.64 | 62 |
| 竹子 | 0.6 | 67 |
| 竹块 | 1.44 | 28 |
| 竹门 | 0.6 | 67 |
| 竹栅栏 | 0.6 | 67 |
| 竹栅栏门 | 0.6 | 67 |
| 悬挂式竹告示牌 | 0.6 | 67 |
| 竹马赛克 | 0.6 | 67 |
| 竹马赛克台阶 | 0.6 | 67 |
| 竹马赛克楼梯 | 0.6 | 67 |
| 竹板 | 0.6 | 67 |
| 竹展示架 | 0.6 | 67 |
| 竹告示牌 | 0.6 | 67 |
| 竹台阶 | 0.6 | 67 |
| 竹楼梯 | 0.6 | 67 |
| 竹活板门 | 0.6 | 67 |
| 白桦树叶 | 0.64 | 62 |
| 白桦原木 | 0.64 | 62 |
| 白桦木板 | 0.6 | 67 |
| 白桦木展示架 | 0.64 | 62 |
| 白桦木 | 0.8 | 50 |
| 樱花树叶 | 0.96 | 42 |
| 樱花原木 | 0.96 | 42 |
| 樱花木板 | 0.6 | 67 |
| 樱花树苗 | 0.8 | 50 |
| 樱花木展示架 | 0.96 | 42 |
| 樱花木 | 1.2 | 33 |
| 深色橡树树叶 | 0.96 | 42 |
| 深色橡木原木 | 0.96 | 42 |
| 深色橡木木板 | 0.6 | 67 |
| 深色橡树树苗 | 0.64 | 62 |
| 深色橡木展示架 | 0.96 | 42 |
| 深色橡木 | 1.2 | 33 |
| 盛开的杜鹃树叶 | 0.64 | 62 |
| 丛林树叶 | 0.96 | 42 |
| 丛林原木 | 0.96 | 42 |
| 丛林木板 | 0.6 | 67 |
| 丛林树苗 | 0.8 | 50 |
| 丛林木展示架 | 0.96 | 42 |
| 丛林木 | 1.2 | 33 |
| 红树树叶 | 1.2 | 33 |
| 红树原木 | 1.2 | 33 |
| 红树木板 | 0.6 | 67 |
| 红树木展示架 | 1.2 | 33 |
| 红树木 | 1.5 | 27 |
| 蘑菇柄 | 0.8 | 50 |
| 橡树树叶 | 0.64 | 62 |
| 橡木原木 | 0.64 | 62 |
| 橡木木板 | 0.6 | 67 |
| 橡木展示架 | 0.64 | 62 |
| 橡木 | 0.8 | 50 |
| 苍白橡树树叶 | 0.64 | 62 |
| 苍白橡木原木 | 0.64 | 62 |
| 苍白橡木木板 | 0.6 | 67 |
| 苍白橡树树苗 | 0.64 | 62 |
| 苍白橡木展示架 | 0.64 | 62 |
| 苍白橡木 | 0.8 | 50 |
| 云杉树叶 | 0.96 | 42 |
| 云杉原木 | 0.96 | 42 |
| 云杉木板 | 0.6 | 67 |
| 云杉树苗 | 0.64 | 62 |
| 云杉木展示架 | 0.96 | 42 |
| 云杉木 | 1.2 | 33 |
| 去皮金合欢原木 | 0.96 | 42 |
| 去皮金合欢木 | 1.2 | 33 |
| 去皮竹块 | 0.64 | 62 |
| 去皮白桦原木 | 0.64 | 62 |
| 去皮白桦木 | 0.8 | 50 |
| 去皮樱花原木 | 0.96 | 42 |
| 去皮樱花木 | 1.2 | 33 |
| 去皮深色橡木原木 | 0.96 | 42 |
| 去皮深色橡木 | 1.2 | 33 |
| 去皮丛林原木 | 0.96 | 42 |
| 去皮丛林木 | 1.2 | 33 |
| 去皮红树原木 | 1.2 | 33 |
| 去皮红树木 | 1.5 | 27 |
| 去皮橡木原木 | 0.64 | 62 |
| 去皮橡木 | 0.8 | 50 |
| 去皮苍白橡木原木 | 0.64 | 62 |
| 去皮苍白橡木 | 0.8 | 50 |
| 去皮云杉原木 | 0.96 | 42 |
| 去皮云杉木 | 1.2 | 33 |
| 金合欢木台阶 | 0.6 | 67 |
| 金合欢木楼梯 | 0.6 | 67 |
| 白桦木台阶 | 0.6 | 67 |
| 白桦木楼梯 | 0.6 | 67 |
| 云杉木台阶 | 0.6 | 67 |
| 云杉木楼梯 | 0.6 | 67 |
装备与工具
| 物品 | 价格 | 每轮数量 |
|---|---|---|
| 胡萝卜钓竿 | 1 | 40 |
| 诡异菌钓竿 | 1 | 40 |
| 盔甲架 | 1.2 | 33 |
| 弓 | 2 | 20 |
| 锁链靴子 | 12 | 3 |
| 锁链胸甲 | 24 | 2 |
| 锁链头盔 | 15 | 3 |
| 锁链护腿 | 21 | 2 |
| 铜斧 | 15.6 | 3 |
| 铜靴子 | 20.8 | 2 |
| 铜胸甲 | 41.6 | 1 |
| 铜头盔 | 26 | 2 |
| 铜锄 | 10.4 | 4 |
| 铜护腿 | 36.4 | 1 |
| 铜镐 | 15.6 | 3 |
| 铜锹 | 5.2 | 8 |
| 铜矛 | 5.2 | 8 |
| 铜剑 | 10.4 | 4 |
| 弩 | 6 | 7 |
| 钻石斧 | 76.9 | 1 |
| 钻石靴子 | 89.6 | 1 |
| 钻石胸甲 | 102.4 | 1 |
| 钻石头盔 | 112 | 1 |
| 钻石锄 | 64.13 | 1 |
| 钻石护腿 | 112 | 1 |
| 钻石镐 | 76.9 | 1 |
| 钻石锹 | 32.13 | 1 |
| 钻石矛 | 32.13 | 1 |
| 钻石剑 | 64.06 | 1 |
| 金斧 | 43.52 | 1 |
| 金靴子 | 57.6 | 1 |
| 金胸甲 | 92.16 | 1 |
| 金头盔 | 72 | 1 |
| 金锄 | 29.12 | 1 |
| 金护腿 | 80.64 | 1 |
| 金镐 | 43.52 | 1 |
| 金锹 | 14.72 | 3 |
| 金矛 | 14.72 | 3 |
| 金剑 | 28.96 | 1 |
| 铁斧 | 12.11 | 3 |
| 铁靴子 | 16 | 2 |
| 铁胸甲 | 32 | 1 |
| 铁头盔 | 20 | 2 |
| 铁锄 | 8.11 | 5 |
| 铁护腿 | 28 | 1 |
| 铁镐 | 12.11 | 3 |
| 铁锹 | 4.11 | 10 |
| 铁矛 | 4.11 | 10 |
| 铁剑 | 8.06 | 5 |
| 皮革靴子 | 3.2 | 12 |
| 皮革外套 | 6.4 | 6 |
| 皮革帽子 | 4 | 10 |
| 皮革裤子 | 5.6 | 7 |
| 盾牌 | 3 | 13 |
| 石斧 | 1.3 | 31 |
| 石锄 | 0.9 | 44 |
| 石镐 | 1.3 | 31 |
| 石锹 | 0.6 | 67 |
| 石矛 | 0.6 | 67 |
| 石剑 | 0.85 | 47 |
| 三叉戟 | 80 | 1 |
| 海龟壳 | 10 | 4 |
| 狼铠 | 8 | 5 |
| 木斧 | 0.64 | 62 |
| 木锄 | 0.6 | 67 |
| 木镐 | 0.64 | 62 |
| 木锹 | 0.6 | 67 |
| 木矛 | 0.6 | 67 |
| 木剑 | 0.6 | 67 |
食物与作物
| 物品 | 价格 | 每轮数量 |
|---|---|---|
| 金苹果 | 60 | 1 |
| 金胡萝卜 | 13.6 | 3 |
| 面包 | 7.2 | 6 |
| 棕色鸡蛋 | 0.6 | 67 |
| 蛋糕 | 12 | 3 |
| 胡萝卜 | 0.8 | 50 |
| 雕刻南瓜 | 0.8 | 50 |
| 生鸡肉 | 1.5 | 27 |
| 生鳕鱼 | 1.6 | 25 |
| 鳕鱼桶 | 16 | 2 |
| 牛排 | 2.5 | 16 |
| 熟鸡肉 | 2.2 | 18 |
| 熟鳕鱼 | 2.4 | 17 |
| 熟羊肉 | 2.2 | 18 |
| 熟猪排 | 2.2 | 18 |
| 熟兔肉 | 2.2 | 18 |
| 熟鲑鱼 | 2.4 | 17 |
| 曲奇 | 0.8 | 50 |
| 鸡蛋 | 0.6 | 67 |
| 发光浆果 | 1.6 | 25 |
| 蜂蜜块 | 2.5 | 16 |
| 蜂蜜瓶 | 1.5 | 27 |
| 蜜脾 | 0.8 | 50 |
| 蜜脾块 | 3 | 13 |
| 西瓜 | 1.2 | 33 |
| 西瓜种子 | 0.8 | 50 |
| 生羊肉 | 1.5 | 27 |
| 毒马铃薯 | 0.6 | 67 |
| 生猪排 | 1.5 | 27 |
| 马铃薯 | 0.8 | 50 |
| 南瓜 | 4.8 | 8 |
| 南瓜派 | 10.2 | 4 |
| 南瓜种子 | 0.8 | 50 |
| 生兔肉 | 1.5 | 27 |
| 兔肉煲 | 3 | 13 |
| 生鲑鱼 | 1.6 | 25 |
| 鲑鱼桶 | 16 | 2 |
| 嗅探兽蛋 | 40 | 1 |
| 谜之炖菜 | 1 | 40 |
| 甜浆果 | 1.6 | 25 |
| 热带鱼 | 3.2 | 12 |
| 热带鱼桶 | 20 | 2 |
| 小麦 | 2.4 | 17 |
矿物与金属
| 物品 | 价格 | 每轮数量 |
|---|---|---|
| 钻石 | 32 | 1 |
| 钻石块 | 86.4 | 1 |
| 绿宝石 | 4 | 10 |
| 绿宝石块 | 36 | 1 |
| 金块 | 90.72 | 1 |
| 金锭 | 14.4 | 3 |
| 金粒 | 1.6 | 25 |
| 金蒲公英 | 13.44 | 3 |
| 铁栏杆 | 1.5 | 27 |
| 铁块 | 36 | 1 |
| 铁链 | 4.89 | 8 |
| 铁门 | 8 | 5 |
| 铁锭 | 4 | 10 |
| 铁粒 | 0.6 | 67 |
| 铁活板门 | 16 | 2 |
| 青金石块 | 21.6 | 2 |
| 青金石 | 2.4 | 17 |
| 石英块 | 1.6 | 25 |
| 石英砖 | 1.6 | 25 |
| 石英柱 | 1.6 | 25 |
| 石英台阶 | 0.8 | 50 |
| 石英楼梯 | 1.6 | 25 |
| 红石粉 | 0.8 | 50 |
| 红石块 | 7.2 | 6 |
| 红石灯 | 3.84 | 10 |
| 红石矿石 | 6 | 7 |
| 红石火把 | 0.88 | 45 |
| 小型紫晶芽 | 1.5 | 27 |
| 平滑石英块 | 1.6 | 25 |
| 平滑石英台阶 | 0.8 | 50 |
| 平滑石英楼梯 | 1.6 | 25 |
船与筏
| 物品 | 价格 | 每轮数量 |
|---|---|---|
| 金合欢木船 | 1.2 | 33 |
| 金合欢木运输船 | 3.1 | 13 |
| 白桦木船 | 0.8 | 50 |
| 白桦木运输船 | 2.08 | 19 |
| 樱花木船 | 1.2 | 33 |
| 樱花木运输船 | 3.12 | 13 |
| 深色橡木船 | 1.2 | 33 |
| 深色橡木运输船 | 3.12 | 13 |
| 丛林木船 | 1.2 | 33 |
| 丛林木运输船 | 3.12 | 13 |
| 红树木船 | 1.5 | 27 |
| 红树木运输船 | 3.9 | 10 |
| 橡木船 | 0.8 | 50 |
| 橡木运输船 | 2.08 | 19 |
| 苍白橡木船 | 0.8 | 50 |
| 苍白橡木运输船 | 2.08 | 19 |
| 云杉木船 | 1.2 | 33 |
| 云杉木运输船 | 3.12 | 13 |
| 运输竹筏 | 2 | 20 |
| 竹筏 | 1.5 | 27 |
石材建材
| 物品 | 价格 | 每轮数量 |
|---|---|---|
| 圆石 | 0.24 | 167 |
| 安山岩台阶 | 0.6 | 67 |
| 安山岩楼梯 | 0.6 | 67 |
| 安山岩墙 | 0.6 | 67 |
| 磨制深板岩 | 0.6 | 67 |
| 磨制深板岩台阶 | 0.6 | 67 |
| 磨制深板岩楼梯 | 0.6 | 67 |
| 磨制深板岩墙 | 0.6 | 67 |
| 磨制闪长岩 | 0.7 | 57 |
| 平滑石头台阶 | 0.6 | 67 |
| 石砖台阶 | 0.6 | 67 |
| 石砖楼梯 | 0.6 | 67 |
| 石砖墙 | 0.6 | 67 |
| 石砖 | 0.6 | 67 |
| 石头台阶 | 0.6 | 67 |
| 石头楼梯 | 0.6 | 67 |
| 切石机 | 4.8 | 8 |
其他物品
| 物品 | 价格 | 每轮数量 |
|---|---|---|
| 鞍 | 8 | 5 |
| 碗 | 0.6 | 67 |
| 孢子花 | 2 | 20 |
| 书架 | 11.04 | 4 |
| 雕纹书架 | 1.2 | 33 |
| 兔子脚 | 0.8 | 50 |
| 兔子皮 | 1.6 | 25 |
| 鹦鹉螺壳 | 4 | 10 |
| 打火石 | 2.5 | 16 |
| 干草捆 | 21.6 | 2 |
| 熔岩桶 | 14 | 3 |
| 枯叶堆 | 0.6 | 67 |
| 皮革 | 0.8 | 50 |
| 讲台 | 11.36 | 4 |
| 织布机 | 1.12 | 36 |
| 烟熏炉 | 7.68 | 5 |
| 水桶 | 13 | 3 |
